Инфомация о тарифах и поставщиках коммунальных ресурсов
Адрес МКД | Размер тарифа «холодного водо снабжения» (ХВС) руб./куб.м. | Основания применения действ. тарифа «холодного водо снабжения» (ХВС) | Размер тарифа «водо отведения» (ВО) руб./куб.м. | Основания применения действ. тарифа «водо отведения» (ВО) | Размер тарифа «тепло снабжения» (ТС) | Основания применения действ. тарифа «тепло снабжения» (ТС) | Размер тарифа «горячего водо снабжения» (ГВС) | Основания применения действ. тарифа «горячего водо снабжения» (ГВС) | Размер тарифа «Электро снабжения» руб. / кВт. (день/ночь) | Основания применения действ. тарифа «Электро снабжения» |
ул. Красный МАЯК д.102 | 25,70 | Приказ УГРТ Брянской области № 34-1/111-вк от 23.11.2022 | 20,87 | Приказ УГРТ Брянской области № 34-1/111-вк от 23.11.2022 | 2288,59 руб./Гкл | Приказ УГРТ Брянской области № 34/2/97-т от 23.11.2022 | 161,64 руб./куб.м. | Приказ УГРТ Брянской области № 34-2/111-гвс от 23.11.2022 | 4,75 (5,48/2,86) | Приказ УГРТ Брянской области № 35/2-э от 25.11.2022 |
ул. Красный МАЯК д.104 | 25,70 | 20,87 | 2288,59 руб./Гкл | 161,64 руб./куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Красный МАЯК д.98 | 25,70 | 20,87 | 2288,59 руб./Гкл | 161,64 руб./куб.м. | 3,33 (3,84/2,00) | |||||
ул. Чернышевского д.20 | 25,70 | 20,87 | 2288,59 руб./Гкл | 161,64 руб./куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Есенина д.2 | 25,70 | 20,87 | 2288,59 руб./Гкл | 161,64 руб./куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Тельмана д.66 к.3 | 25,70 | 20,87 | 2873,93 руб./Гкл | Приказ УГРТ Брянской области № 34/2/1-т от 23.11.2022 | 192,68 руб./куб.м. | Приказ УГРТ Брянской области № 34-2/6-гвс от 23.11.2022 | 4,75 (5,48/2,86) | |||
ул. Тельмана, д.66,к.7 | 25,70 | 20,87 | 2873,93 руб./Гкл | 192,68 руб./куб.м. | 3,33 (3,84/2,00) | |||||
пр-т Московский. Д.10/11 | 25,70 | 20,87 | 2873,93 руб./Гкл | 192,68 руб./куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
пр-т Московский. Д.10/11а | 25,70 | 20,87 | 2873,93 руб./Гкл | 192,68 руб./куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Пушкина д.33 | 25,70 | 20,87 | 2873,93 руб./Гкл | 192,68 руб./куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Пушкина д.14 | 25,70 | 20,87 | 2873,93 руб./Гкл | 192,68 руб./куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Кольцова д.15 | 25,70 | 20,87 | 2873,93 руб./Гкл | 192,68 руб./куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Кольцова д.13 | 25,70 | 20,87 | 2873,93 руб./Гкл | 192,68 руб./куб.м. | 3,33 (3,84/2,00) | |||||
ул. Бежицкая д.1 К.1 | 25,70 | 20,87 | 2873,93 руб./Гкл | 192,68 руб./куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Бежицкая д.315 К.1 | 25,70 | 20,87 | 2873,93 руб./Гкл | 192,68 руб./куб.м. | 3,33 (3,84/2,00) | |||||
ул. Локомотивная д.5 | 25,70 | 20,87 | 2873,93 руб./Гкл | 192,68 руб./куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. 3го Июля д.14 | 25,70 | 20,87 | 2365,58 руб./Гкл | №34-2/5-т от 23.11.2022 | 148,01 руб./куб.м. | №34-2/10-гвс от 23.11.2022 | 3,33 (3,84/2,00) | |||
пер. Герцена д.4 | 25,70 | 20,87 | котлы | котлы | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
пер. Менжинского д.74 | 25,70 | 20,87 | котлы | котлы | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Олега Кошевого д.77а | 25,70 | 20,87 | котлы | котлы | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Степная д.11 | 25,70 | 20,87 | собственная котельная | Приказ УГРТ Брянской области № 35/1-г от 01.12.2022 | 7050руб./ 1000куб.м. | 3,33 (3,84/2,00) | ||||
ул. Спратаковская д.114 а,б | 25,70 | 20,87 | собственная котельная | 7050руб./ 1000куб.м. | 3,33 (3,84/2,00) | |||||
ул. Почтовая д.154 | 25,70 | 20,87 | собственная котельная | 7050руб./ 1000куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Почтовая д.156 | 25,70 | 20,87 | собственная котельная | 7050руб./ 1000куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Ново-Советская д.38 | 25,70 | 20,87 | собственная котельная | 7050руб./ 1000куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Желябова. Д.47 | 25,70 | 20,87 | собственная котельная | 7050руб./ 1000куб.м. | 3,33 (3,84/2,00) | |||||
ул. Красный МАЯК д.111 | 25,70 | 20,87 | собственная котельная | 7050руб./ 1000куб.м. | 3,33 (3,84/2,00) | |||||
ул. Пушкина д.43 | 25,70 | 20,87 | собственная котельная | 7050руб./ 1000куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Фосфоритная д.35 | 25,70 | 20,87 | собственная котельная | 7050руб./ 1000куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
ул. Фосфоритная д.37 | 25,70 | 20,87 | собственная котельная | 7050руб./ 1000куб.м. | 4,75 (5,48/2,86) | |||||
Для всех МКД СТОИМОСТЬ ЗА УСЛУГУ "Обращение с ТКО" 518,28 руб./куб.м. Стоимость на 1 человека |